A linha de segurança foi desenvolvida para atender a necessidade de pessoas que precisam de elementos eficientes na segurança pessoal e patrimonial. Por serem películas de laminação, elas criam essa camada de proteção proporcionando segurança contra estilhaços e ataques por armas brancas. Adequada para diversos projetos comerciais, residenciais e automotivos, devido sua alta tecnologia em laminação para vidros.
Confira o Portfolio Completo | Clique Aqui
| Produtos | % luz visível transmitida | % luz visivel refletida | % energia solar transmitida | % energia solar refletida | % energia solar absorvida | % energia solar total rejeitada | % raios U.V. transmitido | Coeficiente de sombra | Camadas de poliéster | Espessura do produto em micras | Resistência a perfuração em kg/cm² | Garantia em anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segurança | ||||||||||||
| PS2 Clear | 90 | 9 | 85 | 8 | 7 | 13 | 1 | 99 | 1 | 50 | 20 | 5 |
| PS4 Clear | 85 | 13 | 75 | 7 | 18 | 20 | 2 | 94 | 1 | 100 | 35 | 5 |
| PS4 05% | 5 | 11 | 18 | 22 | 60 | 68 | 2 | 70 | 1 | 100 | 35 | 5 |
| PS4 20% | 16 | 9 | 25 | 18 | 57 | 62 | 2 | 46 | 1 | 100 | 35 | 5 |
| PS4 35% | 30 | 8 | 33 | 13 | 54 | 54 | 2 | 52 | 1 | 100 | 35 | 5 |
| PS7 Clear | 86 | 15 | 73 | 8 | 19 | 22 | 2 | 93 | 2 | 180 | 58 | 5 |
Clique aqui para conferir o endereço completo das unidades.
Ir para o topo